ফিনিলেসিটিলিনের নির্বাচনী হাইড্রোজেনাইজেশনের জন্য অনুঘটক। হাইড্রোজেনাইজেশন পণ্যটিতে মূলত স্টিরেন হ্রাস ছাড়াই 100 পিপিএম ফিনিলেসিটিলিন রয়েছে।
| প্রকল্প | মূল্য | |
| কাঁচামাল সম্পত্তি | ঘনত্ব ((g/ml) | 0.88 ~ 0.94 |
| ডিস্টিলেশন পরিসীমা (°C) | ১৩০-২৪০ | |
| ব্রোম সংখ্যা ((gBr/100g) | ১২০-১৫০ | |
|
জেলাটিন (মিলিগ্রাম/100 মিলি) |
১০০-১৫০ | |
| সালফার ((ug/g) | ৩০০-৪০০ | |
| প্রযুক্তিগত অবস্থা | তাজা মহাকাশ গতি | ১-১।5 |
| পুনর্ব্যবহারের অনুপাত | ৪-৬ | |
| প্রতিক্রিয়া চাপ | 2.৫-২।8 | |
| ইনপুট তাপমাত্রা | ৪০-১২০ | |
| পণ্যের আকার | ব্রোম সংখ্যা ((gBr/100g) | ৫০-৬০ |
|
জেলাটিন (মিলিগ্রাম/100 মিলি) |
< ৮০ | |