Katalysator voor selectieve hydrogeneratie van fenylacetyleen: het hydrogeneratieproduct bevat minder dan 100 ppm fenylacetyleen zonder in wezen verlies van styroon.
| Project | waarde | |
| Eiendom van grondstoffen | Dichtheid ((g/ml) | 0.88 tot 0.94 |
| Destillatiebereik (°C) | 130 tot 240 | |
| Bromnummer ((gBr/100g) | 120 tot 150 | |
|
Gelatine (mg/100 ml) |
100 tot 150 | |
| Zwavel ((ug/g) | 300 tot 400 | |
| Technologische toestand | Vers ruimtevermogen | Eén tot één.5 |
| Recyclingverhouding | 4 ~ 6 | |
| Reactiedruk | 2.5 tot 2.8 | |
| Inlaattemperatuur | 40 tot 120 | |
| Productgrootte | Bromnummer ((gBr/100g) | 50 tot 60 |
|
Gelatine (mg/100 ml) |
< 80 | |