Καταλύτης επιλεκτικής υδρογόνωσης του φαινυλακετιλενού. Το προϊόν υδρογόνωσης περιέχει λιγότερο από 100 ppm φαινυλακετιλενού χωρίς ουσιαστικά απώλεια στυρενού.
| Σχέδιο | αξία | |
| Ιδιοκτησία πρώτης ύλης | Πυκνότητα ((g/ml) | 0.88~0.94 |
| Περιοχή απόσταξης (°C) | 130~240 | |
| Αριθμός βρώμου ((gBr/100g) | 120~150 | |
|
Γελατίνη (mg/100 ml) |
100~150 | |
| Θείο ((ug/g) | 300~400 | |
| Τεχνολογική κατάσταση | Φρέσκια διαστημική ταχύτητα | 1~1.5 |
| Ποσοστό ανακύκλωσης | 4 ~ 6 | |
| Πίεση αντίδρασης | 2.5~2.8 | |
| Θέρμανση εισόδου | 40~120 | |
| Μέγεθος προϊόντος | Αριθμός βρώμου ((gBr/100g) | 50~60 |
|
Γελατίνη (mg/100 ml) |
< 80 | |